本記事時ではBlenderのショートカットキーを一覧表として紹介します。ぜひBlenderで3Dモデリング等を行う際には参考にしてください。
なお、完全に筆者の主観で各ショートカットキーの使用頻度を5段階評価しております。
★☆☆☆☆:知らなくても大丈夫
★★★☆☆:知ってたら便利
★★★★★:絶対に知っておきたい
基本操作編
| ショートカットキー | 機能 | 使用頻度 | |
|---|---|---|---|
| Ctrl+N | 新しいBlenderのプロジェクトを作成する。 | ★★☆☆☆ | |
| Ctrl+S | 現在のプロジェクトを保存する。 | ★★★☆☆ | |
| Ctrl+Q | Blrenderを終了する。 | ★☆☆☆☆ | |
| Ctrl+Z | 最後に行った操作を取り消す。 | ★★★★★ | |
| Shift+Ctrl+Z | 取り消した操作を再実行する。 | ★★★★☆ | |
| F12 | 現在のシーンをレンダリングする。 | ★☆☆☆☆ | |
| N | 3Dビューの右側にある「プロパティパネル」をに表示または非表示にする。 | ★★★☆☆ | |
| T | 3Dビューの左側にある「ツールパネル」を表示または非表示にする。 | ★★☆☆☆ | |

WordとかExcelでもよく使う操作だから、覚えやすいと思うよ!
画面操作・切り替え編
| ショートカットキー | 機能 | 使用頻度 | |
|---|---|---|---|
| Tab | オブジェクトモード/編集モードの切替え | ★★★★★ | |
| Alt+Z | 透過表示モードの切替え | ★★★★☆ | |
| O | プロポーショナル編集モードの切替え | ★★★☆☆ | |

Tabキーはどんな作業でも必ず使うから、絶対に覚えよう!
メニュー表示編
| ショートカットキー | 機能 | 使用頻度 | |
|---|---|---|---|
| Alt+E | 押し出しメニュー表示 | ★★☆☆☆ | |
| .(ピリオド) | ピボットポイントメニュー表示 | ★★★★☆ | |
| ,(カンマ) | 座標系メニュー表示 | ★★★★☆ | |
| Ctrl+L | データのリンク/転送メニューの表示 | ★☆☆☆☆ | |
| 右クリック | オブジェクトメニューの表示 | ★★★★★ | |

ピリオドとカンマでは覚えづらいかもしれないけど、作業効率がぐーーんと上がるよ!
視点操作編
| ショートカットキー | 機能 | 使用頻度 | |
|---|---|---|---|
| 1(テンキー) | フロント(前)ビュー | ★★★★★ | |
| Ctrl+1(テンキー) | バック(後)ビュー | ★★★★★ | |
| 3(テンキー) | ライト(右)ビュー | ★★★★★ | |
| Ctrl+3(テンキー) | レフト(左)ビュー | ★★★★★ | |
| 7(テンキー) | トップ(上)ビュー | ★★★★★ | |
| Ctrl+7(テンキー) | ボトム(下)ビュー | ★★★★★ | |
| 0(テンキー) | カメラビュー | ★★★☆☆ | |
| 5(テンキー) | 透視投影/平行投影の切替え | ★★★★★ | |
| + | ズームイン | ★☆☆☆☆ | |
| ー | ズームアウト | ★☆☆☆☆ | |
| /(スラッシュ) | 対象オブジェクトのみを表示 | ★★★★★ | |

テンキーでビューを変えるのは最頻出だから、Blenderを使うときはテンキーがあるキーボードを使うか、テンキーを別途購入しよう!
オブジェクト基本操作編
| ショートカットキー | 機能 | 使用頻度 | |
|---|---|---|---|
| A | 全選択 | ★★★★☆ | |
| 1(数字キー) | 頂点選択 | ★★★★★ | |
| 2(数字キー) | 辺選択 | ★★★★★ | |
| 3(数字キー) | 面選択 | ★★★★★ | |
| Alt+左クリック | ループ選択 | ★★★★★ | |
| B | ボックス選択 | ★★☆☆☆ | |

数字キーの123とテンキーの123って意味が違うんだね💦

数字キーの123は編集モードの変更、テンキーの123はビューの変更だから要注意だね!
オブジェクト編集編
| ショートカットキー | 機能 | 使用頻度 | |
|---|---|---|---|
| Shift+A | オブジェクトの追加 | ★★★★★ | |
| XまたはDelete | オブジェクトの削除 | ★★★★★ | |
| G | 移動 | ★★★★★ | |
| R | 回転 | ★★★★★ | |
| S | 拡大・縮小 | ★★★★★ | |
| E | 押し出し | ★★★★★ | |
| I | インセット(面差し込み) | ★★★★☆ | |
| Ctrl+B | ベベル(面取り) | ★★★★☆ | |
| Ctrl+B→V | 頂点のベベル(面取り) | ★★★★☆ | |
| Shift+D | 複製(コピー) | ★★★★★ | |
| Ctrl+R | 輪切り(ループカット) | ★★★★★ | |
| F | フィル(面張り、頂点をつなぐ) | ★★★★★ | |
| Ctrl+A | 適用 | ★★☆☆☆ | |
| M | マージ | ★★★☆☆ | |
| P | 分離 | ★★★★☆ | |

数は多いけど、ずっと使ってたら自然と覚えるから、気合い入れて暗記しなくてもいいよ~
